logo do 'Qual a Placa?'

O Qual é a placa é um projeto focado em apresentar para o público os dados das principais placas de vídeo de forma rápida e fácil, assim o usuário consegue achar o que é melhor para si só de bater o olho. Conheça de onde tiramos os dados.

Veja o custo-benefício das placas de vídeo de acordo com a resolução

GPU Média FPS 1080 (Full HD) Média FPS 1440 (Quad HD) Média FPS 2160 (4K) Preço Custo Por Frame
RTX 4090 151.6 143.1 114.1 R$ 11.000,00 72.56
RX 7900 XTX 147.5 133.7 93 R$ 7.233,00 49.04
RTX 4080 142.5 129 88.7 R$ 8.100,00 56.84
RX 7900 XT 141.2 124.3 79.6 R$ 6.416,00 45.44
RTX 4070 TI 135.2 115.1 71.8 R$ 5.696,00 42.13
RTX 3080 TI 126 105.8 69.1 R$ 5.900,00 46.83
RTX 4070 123.2 98.9 57.2 R$ 4.130,00 33.52
RX 6800 116.3 90.2 50.9 R$ 3.800,00 32.67
RTX 3070 TI 105.8 84.4 47.7 R$ 3.500,00 33.08
RX 6750 XT 104.2 77.7 42.8 R$ 3.550,00 34.07
RTX 4060 TI 101.7 75.5 39.6 R$ 2.650,00 26.06
RTX 3070 100.5 79 44.4 R$ 3.500,00 34.83
RX 6700 XT 100.3 73.5 40.3 R$ 3.000,00 29.91
RTX 3060 TI 92.3 71 Não Medido R$ 2.625,00 28.44
RTX 4060 84.9 61.2 31.9 R$ 1.900,00 22.38
Arc A770 16GB 76.9 59.8 35.3 R$ 2.400,00 31.21
Arc A770 8GB 75.3 57.5 33.2 R$ 1.700,00 22.58
RTX 3060 73 54 Não Medido R$ 1.700,00 23.29
Arc A750 70.8 53.7 31.1 R$ 1.430,00 20.20
RX 6600 67.3 46.6 Não Medido R$ 1.225,00 18.20
RTX 3050 51.9 88.8 Não Medido R$ 1.420,00 27.36
RX 6500 XT 30.6 18 Não Medido R$ 1.200,00 39.22
Arc A380 28.4 19.5 Não Medido R$ 900,00 31.69

De onde retiramos os dados?

Os dados de performance usados neste site são retirados do Tom's Hardware. Usamos a tabela de rasterização pura (sem Ray Tracing ou DLSS). Todos os dados de performance consideram as colunas na qualidade "Ultra", ignorando a coluna "Medium" do Tom's Hardware.

O preço de cada placa é medido através de uma média entre as 3 principais lojas gamers do mercado brasileiro, a Kabum (somente para placas Intel ARC), Pichau e Terabyte.

As atualizações de preço ocorrem entre uma a duas vezes por mês, dependendo da movimentação de preços do mercado. Já as atualizações de performance ocorrem com menos frequência, dependendo da atualização por parte do Tom's Hardware.

Changelog

16/10/2023